O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Fiskal institutnining 2022-yildagi daromadlari hamda xarajatlari to‘g‘risida |
||
(ming so'mda) | ||
Davr | daromadlar | xarajatlar |
I chorak 2022 yil | 6 299 570 | 4 841 650 |
II chorak 2022 yil | 9 703 286 | 6 725 482 |
III chorak 2022 yil | 11 403 304 | 11 018 923 |
IV chorak 2022 yil | ||
16 002 856 | 11 567 132 |
INSTITUTNING OCHIQ MA'LUMOTLARI (1)(4).xlsx
1 kvartal moliyaviy natija.xlsx
2-kvartal moliyaviy natija-2022.xlsx